Você sabe como as empresas são classificadas em Moçambique?
Neste artigo, vamos explorar os critérios de classificação das empresas em Moçambique, como base na dimensão e a forma jurídica. Confira!
Classificação das empresas quanto a dimensão
A classificação por dimensão é a mais usada em Moçambique. Em termos gerais, as empresas são divididas em micro, pequenas, médias e grandes empresas. Microempresas são aquelas com até 10 trabalhadores e um volume de negócios anual de até 3.000.000,00 MT. Pequenas empresas são aquelas que têm entre 11 e 30 trabalhadores e um volume de negócios anual de 3.000.001 a 30.000.000 MT. As empresas de médio porte, por sua vez, têm entre 31 e 100 trabalhadores e volume de negócios anual de 30.000.001 a 160.000.000 MT. Por fim, as grandes empresas têm mais de 100 trabalhadores e volume de negócios anual superior a 160.000.000 MT.
Importante: Caso os dois critérios (volume e número de trabalhadores) se enquadrem em categorias diferentes, prevalece o volume de negócios.
Além disso:
- Se uma empresa ultrapassar ou ficar abaixo desses limites por dois anos consecutivos, deve mudar de classificação.
- Empresas com mais de 25% de participação estatal ou de uma grande empresa não são consideradas micro, pequenas ou médias, mesmo que os números se enquadrem.
Veja a tabela abaixo:
| Tamanho | Nº de trabalhadores | Volume de negócios anual |
|---|---|---|
| Microempresas | 10 | Até 3.000.000,00 MT |
| Pequenas empresas | Entre 11 e 30 trabalhadores | 3.000.001 a 30.000.000 MT |
| Empresas de médio porte | Entre 31 e 100 trabalhadores | 30.000.001 a 160.000.000 MT |
| Grandes empresas | Mais de 100 trabalhadores | Superior a 160.000.000 MT |
Classificação das empresas quanto a forma jurídica
A natureza jurídica define como a empresa será constituída legalmente. Veja os modelos mais comuns em Moçambique: Empresa Individual, Sociedade Unipessoal, sociedade por quotas e sociedade anônima. Cada uma dessas formas jurídicas tem características e requisitos específicos e é adequada para diferentes tamanhos e estruturas de negócios.
Veja a tabela abaixo:
| ITEM | Empresa individual (EI) | Sociedade Unipessoal | Sociedade por quotas | Sociedade Anónima |
|---|---|---|---|---|
| Número de sócios | Um proprietário | Único sócio | Mínimo 2 (dois), máximo 30 | No mínimo (3) três |
| Tipo de pessoa | Pessoa física | Pessoa física | Pessoa física e Pessoa Colectiva ou empresas | Pessoa física e Pessoa Colectiva ou empresas |
| Estatutos | Não tem | Tem | Tem | Tem |
| Tipo de NUIT | Singular | Colectiva | Colectiva | Colectiva |
| Publicação BR | Sim, na certidão Comercial | Sim, na Certidão comercial e no Estatuto | Sim, na Certidão comercial e no Estatuto | Não |
| Divulgação dos Proprietários na certidão ou estatuto | Sim, na certidão Comercial | Sim, na Certidão comercial e no Estatuto | Sim, na Certidão Comercial e no Estatuto | Não |
| Capital social | Não tem valor definido | Uma única quota e valor definido pelo sócio | Representada por Quotas (consoante o número de sócios) e valor definido pelos sócios. | Representada por acções (consoante o no de acções subscritas pelos sócios). Cada acção tem dado valor nominal. |
| Visibilidade e confiança | Pouca | Pouca | Normal | Elevada |
| Tipo de projecto | Pequeno | Pequeno | Médio e grande | Grande |
| Custo | Menor | Menor | Médio | Maior |




